提前批本科院校
(美术类)(艺术文)
代码 | 艺文 | ||
34 | 解放军艺术学院 | ||
4 | 绘画(中国画)(校考) | ||
1002 | 中国人民大学 | ||
C7 | 美术学(艺术管理与策划)(校考) | ||
1003 | 清华大学 | ||
OK | 设计学类(校考) | ||
OJ | 美术学类(校考) | ||
1005 | 北京工业大学 | ||
46 | 设计学类(校考) | ||
47 | 动画(校考) | ||
48 | 美术学类(校考) | ||
1007 | 北京理工大学 | ||
19 | 设计学类(校考) | 1 | |
1012 | 北京服装学院 | ||
11 | 服装与服饰设计(校考) | ||
12 | 艺术与科技(校考) | ||
13 | 产品设计(校考) | ||
14 | 视觉传达设计(校考) | ||
15 | 环境设计(校考) | ||
16 | 动画(校考) | ||
17 | 数字媒体艺术 | ||
18 | 摄影(校考) | ||
21 | 绘画(校考) | ||
22 | 雕塑(校考) | ||
23 | 公共艺术(校考) | ||
1014 | 北京印刷学院 | ||
1 | 视觉传达设计(校考) | ||
3 | 数字媒体艺术(校考) | 2 | |
5 | 动画(校考) | 2 | |
1020 | 北京林业大学 | ||
1 | 设计学类(校考) | 2 | |
1024 | 北京师范大学 | ||
A1 | 书法学(校考) | ||
1025 | 首都师范大学 | ||
1M | 美术学类(免费师范、艺术市场、绘画)(校考) | ||
1030 | 中国传媒大学 | ||
8 | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
9 | 视觉传达设计(广告设计)(校考) | ||
10 | 动画(校考) | ||
11 | 动画(三维与特效)(校考) | ||
12 | 动画(游戏设计艺术)(校考) | ||
13 | 数字媒体艺术(校考) | ||
14 | 数字媒体艺术(数字娱乐)(校考) | ||
20 | 设计学类(中外办学)(数字媒体艺术)(校考) | ||
22 | 设计学类(中外办学)(视觉传达设计)(校考) | ||
1040 | 中央美术学院 | ||
1 | 美术学类(造型艺术)(校考) | ||
2 | 中国画(校考) | ||
3 | 书法学(校考) | ||
4 | 实验艺术 | ||
5 | 设计学类(艺术设计)(校考) | ||
6 | 建筑类(五年) | ||
7 | 美术学(校考) | ||
8 | 设计学类(城市艺术设计)(校考) | ||
9 | 设计学类(家居设计)(校考) | ||
10 | 艺术理论类 | ||
1041 | 中央戏剧学院 | ||
4 | 戏剧影视美术设计(舞台设计)(校考) | ||
5 | 戏剧影视美术设计(舞台灯光)(校考) | ||
6 | 戏剧影视美术设计(舞台服装)(校考) | ||
7 | 戏剧影视美术设计(舞台化装)(校考) | ||
8 | 戏剧影视美术设计(舞台绘景)(校考) | ||
9 | 戏剧影视美术设计(舞台技术)(校考) | ||
1042 | 中国戏曲学院 | ||
17 | 戏剧影视美术设计(戏曲舞台)(校考) | ||
18 | 戏剧影视美术设计(舞台灯光)(校考) | ||
19 | 戏剧影视美术设计(化妆造型)(校考) | ||
20 | 服装与服饰设计(戏曲服装)(校考) | ||
21 | 动画(校考) | ||
22 | 绘画(校考) | ||
23 | 视觉传达设计(校考) | ||
24 | 数字媒体艺术(校考) | ||
1043 | 北京电影学院 | ||
8 | 艺术与科技 | ||
9 | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
11 | 产品设计(校考) | ||
14 | 摄影(校考) | ||
15 | 动画(校考) | ||
19 | 数字媒体艺术(校考) | ||
1044 | 北京舞蹈学院 | ||
11 | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
1045 | 中央民族大学 | ||
19 | 绘画(油画)(校考) | ||
1A | 中国画(校考) | ||
1B | 视觉传达设计(校考) | ||
1C | 美术学(美术教育)(校考) | ||
1D | 服装与服饰设计(校考) | ||
1E | 环境设计(校考) | ||
1049 | 中华女子学院 | ||
19 | 服装与服饰设计 | 4 | |
20 | 环境设计(室内陈设) | 4 | |
21 | 视觉传达设计 | 3 | |
1203 | 天津科技大学 | ||
0L | 产品设计 | 1 | |
0M | 视觉传达设计 | 1 | |
0N | 环境设计 | 1 | |
0Q | 动画 | 1 | |
1204 | 天津工业大学 | ||
A1 | 视觉传达设计(校考) | ||
A2 | 环境设计(校考) | ||
A3 | 产品设计(校考) | ||
A4 | 服装与服饰设计(校考) | ||
A5 | 工艺美术(校考) | ||
1206 | 天津理工大学 | ||
1C | 视觉传达设计 | 1 | |
1D | 环境设计 | 2 | |
1E | 产品设计 | 3 | |
1F | 摄影 | 1 | |
1G | 动画 | 1 | |
1210 | 天津师范大学 | ||
52 | 美术学 | 2 | |
53 | 绘画 | 3 | |
56 | 服装与服饰设计 | 2 | |
1214 | 天津财经大学 | ||
37 | 视觉传达设计 | 2 | |
38 | 环境设计 | 2 | |
1216 | 天津音乐学院 | ||
1K | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
1217 | 天津美术学院 | ||
1 | 美术学类(含绘画类8个专业、雕塑)(校考) | ||
2 | 设计学类(含设计类11个方向)(校考) | ||
3 | 美术学类(含史论类3个专业)(校考) | ||
4 | 书法学(校考) | ||
5 | 设计学类(中外办学数字媒体)(校考) | ||
1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | ||
10 | 动画 | 3 | |
1223 | 天津商业大学宝德学院 | ||
0C | 设计学类 | 1 | |
1226 | 天津师范大学津沽学院 | ||
0Q | 视觉传达设计 | 1 | |
1405 | 华北理工大学 | ||
29 | 绘画(校考) | 2 | |
2B | 环境设计(校考) | 3 | |
2C | 产品设计(校考) | 2 | |
1425 | 华北科技学院 | ||
47 | 产品设计 | 3 | |
1432 | 河北传媒学院 | ||
14 | 摄影 | 8 | |
19 | 艺术与科技 | 4 | |
1434 | 华北理工大学轻工学院 | ||
6 | 环境设计 | 15 | |
7 | 视觉传达设计 | 15 | |
1534 | 河北美术学院 | ||
0E | 书法学(校考) | 27 | |
1601 | 山西大学 | ||
67 | 绘画 | 4 | |
71 | 公共艺术 | 5 | |
1603 | 中北大学 | ||
1O | 视觉传达设计 | 2 | |
1P | 产品设计 | 1 | |
1605 | 山西农业大学 | ||
27 | 视觉传达设计 | 2 | |
28 | 环境设计 | 2 | |
1610 | 山西大同大学 | ||
27 | 美术学 | 3 | |
1757 | 山西传媒学院 | ||
4 | 动画 | 5 | |
8 | 数字媒体艺术 | 5 | |
1815 | 内蒙古艺术学院 | ||
58 | 动画(校考) | 12 | |
59 | 绘画(校考) | 6 | |
1905 | 呼和浩特民族学 | ||
6A | 美术学(版画) | 2 | |
2013 | 大连工业大学 | ||
37 | 产品设计 | 2 | |
38 | 数字媒体艺术 | 1 | |
39 | 视觉传达设计 | 2 | |
2032 | 鲁迅美术学院 | ||
3 | 绘画(校考) | ||
4 | 动画(校考) | ||
7 | 环境设计(校考) | ||
8 | 服装与服饰设计(校考) | ||
9 | 产品设计(校考) | ||
10 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计)(校考) | ||
11 | 设计学类(中外办学)(数字媒体艺术)(校考) | ||
12 | 书法学(校考) | ||
13 | 美术学(校考) | ||
14 | 视觉传达设计(校考) | ||
15 | 工艺美术(校考) | ||
16 | 数字媒体艺术(校考) | ||
17 | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
2056 | 大连艺术学院 | ||
15 | 美术学 | 2 | |
16 | 绘画 | 1 | |
17 | 雕塑 | 1 | |
21 | 环境设计 | 2 | |
25 | 书法学 | 2 | |
2206 | 吉林建筑大学 | ||
0Y | 环境设计 | 3 | |
0Z | 视觉传达设计 | 2 | |
2219 | 吉林艺术学院 | ||
5 | 美术学(校考) | ||
6 | 绘画(校考) | ||
7 | 雕塑(五年)(校考) | ||
8 | 视觉传达设计(校考) | ||
9 | 环境设计(校考) | ||
0A | 服装与服饰设计(校考) | ||
0B | 产品设计(校考) | ||
0I | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
0N | 数字媒体艺术(校考) | ||
0O | 动画(校考) | ||
0Q | 美术学(美术教育)(校考) | ||
0R | 美术学(视觉艺术策划)(校考) | ||
0X | 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计)(校考) | ||
2221 | 长春工程学院 | ||
1 | 产品设计(校考) | 4 | |
2 | 环境设计(校考) | 3 | |
3 | 公共艺术(校考) | 3 | |
4 | 服装与服饰设计(校考) | 5 | |
2223 | 长春大学 | ||
19 | 绘画(校考) | 3 | |
1A | 动画(校考) | 2 | |
1B | 视觉传达设计(校考) | 3 | |
1C | 环境设计(校考) | 2 | |
2231 | 吉林动画学院 | ||
1 | 动画 | 8 | |
9 | 摄影(校考) | 8 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | ||
0M | 环境设计 | 5 | |
0O | 服装与服饰设计 | 5 | |
2414 | 哈尔滨师范大学 | ||
11 | 视觉传达设计 | 1 | |
(校考) | |||
12 | 美术学(师范)(校考) | 4 | |
13 | 绘画(校考) | 8 | |
14 | 环境设计(校考) | 2 | |
15 | 服装与服饰设计(校考) | 4 | |
16 | 动画(校考) | 4 | |
3009 | 常州大学 | ||
J1 | 产品设计(校考) | 3 | |
J2 | 视觉传达设计(校考) | 3 | |
J3 | 环境设计(景观设计)(校考) | 2 | |
J4 | 环境设计(室内设计)(校考) | 3 | |
J5 | 美术学(校考) | 2 | |
3012 | 江南大学 | ||
7 | 服装与服饰设计(校考) | ||
0T | 设计学类(校考) | ||
0U | 美术学(校考) | ||
15 | 数字媒体艺术(校考) | ||
3030 | 南京艺术学院 | ||
1 | 绘画(校考) | ||
2 | 中国画(校考) | ||
3 | 雕塑(校考) | ||
4 | 书法学(校考) | ||
5 | 美术学(校考) | ||
6 | 美术学(书画鉴定)(校考) | ||
7 | 公共艺术(校考) | ||
8 | 环境设计(校考) | ||
9 | 视觉传达设计(校考) | ||
10 | 服装与服饰设计(校考) | ||
11 | 工艺美术(校考) | ||
12 | 艺术设计学(校考) | ||
13 | 产品设计(校考) | ||
14 | 艺术与科技 | ||
34 | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
42 | 摄影(校考) | ||
43 | 动画(校考) | ||
44 | 数字媒体艺术(校考) | ||
47 | 美术学(文物鉴赏与修复)(校考) | ||
48 | 美术学(文遗研究)(校考) | ||
49 | 艺术史论 | ||
3050 | 中国传媒大学南广学院 | ||
44 | 戏剧与影视学类(含简章公布的专业) | 6 | |
3067 | 常州大学怀德学院 | ||
0A | 视觉传达设计 | 3 | |
0B | 环境设计 | 3 | |
0C | 产品设计 | 3 | |
3206 | 安徽工程大学 | ||
1Y | 视觉传达设计 | 1 | |
3Y | 环境设计 | 1 | |
4Y | 产品设计 | 1 | |
5Y | 动画 | 1 | |
6Y | 数字媒体艺术 | 1 | |
8Y | 服装与服饰设计 | 1 | |
3405 | 青岛科技大学 | ||
20 | 动画 | 2 | |
21 | 视觉传达设计 | 3 | |
24 | 绘画 | 2 | |
25 | 公共艺术 | 3 | |
3406 | 济南大学 | ||
60 | 设计学类 | 3 | |
3407 | 青岛理工大学 | ||
1R | 环境设计(校考) | 4 | |
1V | 绘画(校考) | 2 | |
3420 | 聊城大学 | ||
D7 | 美术学 | 5 | |
D9 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、美术类) | 5 | |
3428 | 山东财经大学 | ||
1I | 美术学(艺术品投资与鉴定方向) | 1 | |
3430 | 山东艺术学院 | ||
42 | 动画 | ||
3433 | 山东工艺美术学院 | ||
1 | 视觉传达设计(校考) | ||
2 | 视觉传达设计(印刷)(校考) | ||
3 | 环境设计(校考) | ||
4 | 产品设计(校考) | ||
5 | 产品设计(应用设计)(校考) | ||
6 | 服装与服饰设计(校考) | ||
7 | 工艺美术(校考) | ||
8 | 艺术与科技 | ||
9 | 公共艺术(校考) | ||
10 | 公共艺术(装置艺术)(校考) | ||
11 | 绘画(校考) | ||
13 | 动画(校考) | ||
14 | 数字媒体艺术(校考) | ||
15 | 数字媒体艺术(交互设计)(校考) | ||
16 | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
17 | 戏剧影视美术设计(妆扮)(校考) | ||
18 | 摄影(校考) | ||
20 | 艺术设计学(校考) | ||
21 | 美术学(校考) | ||
22 | 艺术史论 | ||
3435 | 烟台大学 | ||
52 | 环境设计(校考) | 13 | |
3436 | 潍坊学院 | ||
2I | 动画(校考) | 5 | |
2J | 美术学(校考) | 7 | |
2M | 视觉传达设计(校考) | 11 | |
3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | ||
E0 | 设计学类 | 5 | |
3540 | 青岛黄海学院 | ||
26 | 环境设计 | 1 | |
28 | 数字媒体艺术 | 1 | |
4004 | 华东理工大学 | ||
29 | 产品设计 | 1 | |
30 | 视觉传达设计 | 1 | |
31 | 环境设计 | 1 | |
32 | 数字媒体艺术 | 1 | |
4007 | 东华大学 | ||
0P | 视觉传达设计(校考) | ||
0Q | 环境设计(校考) | ||
0R | 产品设计(校考) | ||
0S | 服装与服饰设计(校考) | ||
0T | 设计学类(服装)(中日办学)(校考) | ||
0U | 数字媒体艺术(校考) | ||
0V | 艺术与科技(校考) | ||
0Y | 设计学类(环境设计)(中外办学)(校考) | ||
0Z | 设计学类(服装)(中英办学)(校考) | ||
4012 | 华东师范大学 | ||
Y2 | 设计学类 | 2 | |
4020 | 上海音乐学院 | ||
18 | 数字媒体艺术(校考) | ||
4021 | 上海戏剧学院 | ||
5 | 戏剧影视美术设计(舞台设计)(校考) | ||
6 | 戏剧影视美术设计(灯光设计)(校考) | ||
7 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)(校考) | ||
8 | 数字媒体艺术(校考) | ||
4032 | 上海视觉艺术学院 | ||
1 | 视觉传达设计(校考) | ||
2 | 环境设计(校考) | ||
3 | 产品设计(校考) | ||
6 | 动画(校考) | ||
4204 | 浙江理工大学 | ||
A1 | 服装与服饰设计类(校考) | ||
A2 | 设计学类(校考) | ||
A5 | 设计学类(中外办学)(校考) | ||
4211 | 湖州师范学院 | ||
14 | 美术学(师范)(校考) | 1 | |
15 | 设计学类(校考) | 3 | |
4218 | 中国美术学院 | ||
1 | 中国画一(校考) | ||
2 | 中国画二(校考) | ||
3 | 书法学(书法与篆刻)(校考) | ||
4 | 书法学(书法理论与教育)(校考) | ||
5 | 艺术史论(美术与设计理论)(校考) | ||
6 | 美术学类(造型艺术类)(校考) | ||
7 | 设计学类(设计艺术类)(校考) | ||
8 | 戏剧与影视学类(图像与媒体艺术类)(校考) | ||
9 | 建筑学(建筑艺术、城市设计)(五年) | ||
10 | 环境设计(景观与环艺类)(校考) | ||
12 | 设计学类(上海设计学院所有专业)(校考) | ||
4226 | 浙江传媒学院 | ||
14 | 摄影(校考) | ||
4405 | 江西理工大学 | ||
1B | 设计学类 | 2 | |
4406 | 景德镇陶瓷大学 | ||
32 | 绘画(校考) | ||
33 | 雕塑(校考) | ||
34 | 陶瓷艺术设计(校考) | ||
35 | 动画(校考) | ||
36 | 视觉传达设计(校考) | ||
37 | 环境设计(校考) | ||
38 | 产品设计(校考) | ||
39 | 公共艺术(校考) | ||
40 | 数字媒体艺术(校考) | ||
4413 | 井冈山大学 | ||
2I | 视觉传达设计 | 3 | |
2J | 环境设计 | 4 | |
4416 | 江西科技师范大学 | ||
DS | 工艺美术(含职教师范)(校考) | 2 | |
DT | 环境设计(含职教师范)(校考) | 3 | |
DU | 美术学(师范)(校考) | 3 | |
DV | 视觉传达设计(校考) | 2 | |
4417 | 南昌工程学院 | ||
1E | 视觉传达设计 | 2 | |
1G | 产品设计 | 2 | |
4418 | 九江学院 | ||
1S | 环境设计 | 4 | |
4425 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | ||
16 | 陶瓷艺术设计 | 1 | |
17 | 产品设计 | 1 | |
18 | 绘画 | 1 | |
4511 | 南昌理工学院 | ||
45 | 产品设计 | 1 | |
46 | 视觉传达设计 | 1 | |
47 | 服装与服饰设计 | 1 | |
4530 | 南昌工学院 | ||
32 | 视觉传达设计 | 1 | |
4601 | 厦门大学 | ||
Y5 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 2 | |
4602 | 华侨大学 | ||
M2 | 视觉传达设计(校考) | 5 | |
M3 | 环境设计(校考) | 4 | |
M4 | 产品设计(校考) | 5 | |
4603 | 福州大学 | ||
59 | 美术学类 | 2 | |
60 | 设计学类 | 6 | |
4606 | 集美大学 | ||
54 | 环境设计 | 4 | |
5006 | 中国地质大学 | ||
(武汉) | |||
56 | 产品设计(珠宝) | 1 | |
58 | 环境设计 | 1 | |
59 | 视觉传达设计 | 1 | |
60 | 数字媒体艺术 | 1 | |
5007 | 武汉纺织大学 | ||
11 | 设计学类(中外办学)(视觉传达) | 2 | |
12 | 设计学类(中外办学)(环境设计) | 1 | |
13 | 设计学类(中外办学)(数字媒体艺术) | 2 | |
5015 | 湖北师范大学 | ||
1Y | 美术学 | 2 | |
1Z | 环境设计 | 1 | |
20 | 产品设计 | 1 | |
2M | 视觉传达设计 | 1 | |
5019 | 中南财经政法大学 | ||
64 | 视觉传达设计 | 3 | |
5021 | 湖北美术学院 | ||
1 | 中国画(校考) | ||
2 | 书法学(校考) | ||
3 | 绘画(油画)(校考) | ||
4 | 绘画(版画)(校考) | ||
5 | 绘画(插画)(校考) | ||
6 | 绘画(壁画与综合材料绘画)(校考) | ||
7 | 公共艺术(校考) | ||
8 | 绘画(水彩画)(校考) | ||
9 | 动画(校考) | ||
0A | 戏剧与影视学类(中外办学动画) | ||
0B | 动画(影像媒体)(校考) | ||
0C | 数字媒体艺术(校考) | ||
0D | 雕塑(五年)(校考) | ||
0E | 雕塑(陶艺)(校考) | ||
0F | 工艺美术(校考) | ||
0G | 视觉传达设计(校考) | ||
0H | 视觉传达设计(印刷)(校考) | ||
0I | 摄影(校考) | ||
0K | 环境艺术设计(校考) | ||
0M | 服装与服饰设计(校考) | ||
0N | 服装与服饰设计(纤维艺术)(校考) | ||
0P | 产品设计(校考) | ||
0Q | 产品设计(展示设计)(校考) | ||
0R | 美术学(美教)(校考) | ||
0T | 艺术设计学(校考) | ||
0U | 艺术史论 | ||
0V | 艺术史论(管理) | ||
5027 | 江汉大学 | ||
5 | 设计学类(校考) | 11 | |
5046 | 武昌工学院 | ||
34 | 摄影 | 1 | |
36 | 环境设计 | 1 | |
5047 | 武汉工商学院 | ||
53 | 环境设计 | 1 | |
5050 | 湖北商贸学院 | ||
1 | 摄影 | 12 | |
1I | 视觉传达设计 | 2 | |
5062 | 武汉华夏理工学院 | ||
2 | 环境设计 | 3 | |
5063 | 武汉传媒学院 | ||
0U | 摄影(校考) | 9 | |
5103 | 湖北理工学院 | ||
1N | 动画(校考) | 2 | |
1O | 视觉传达设计(校考) | 4 | |
1P | 环境设计(校考) | 1 | |
1Q | 服饰与服装设计(校考) | 2 | |
1R | 设计学类(中外办学) | 2 | |
5204 | 中南大学 | ||
7 | 视觉传达设计 | 3 | |
8 | 环境设计 | 2 | |
9 | 产品设计 | 3 | |
5206 | 长沙理工大学 | ||
13 | 环境设计(校考) | 2 | |
15 | 服装与服饰设计(校考) | 2 | |
16 | 数字媒体艺术(校考) | 2 | |
5212 | 湘南学院 | ||
1 | 美术学(校考) | 7 | |
2 | 视觉传达设计(校考) | 3 | |
3 | 环境设计(校考) | 6 | |
4 | 产品设计(校考) | 3 | |
5 | 数字媒体艺术(校考) | 3 | |
5214 | 邵阳学院 | ||
1 | 美术学(校考) | 2 | |
2 | 视觉传达设计(校考) | 4 | |
3 | 环境设计(校考) | 6 | |
5215 | 怀化学院 | ||
1 | 美术学(校考) | 4 | |
2 | 视觉传达设计(校考) | 2 | |
3 | 环境设计(校考) | 2 | |
4 | 产品设计(校考) | 1 | |
5 | 服装与服饰设计(校考) | 1 | |
6 | 数字媒体艺术(校考) | 1 | |
5216 | 湖南文理学院 | ||
13 | 美术学(校考) | 6 | |
14 | 视觉传达设计(校考) | 6 | |
15 | 环境设计(校考) | 6 | |
16 | 动画(校考) | 2 | |
5219 | 湖南商学院 | ||
60 | 视觉传达设计(校考) | 1 | |
62 | 环境设计(校考) | 2 | |
64 | 动画(校考) | 1 | |
5220 | 南华大学 | ||
22 | 视觉传达设计(校考) | 3 | |
23 | 环境设计(校考) | 2 | |
24 | 产品设计(校考) | 2 | |
5222 | 长沙学院 | ||
37 | 动画(校考) | 3 | |
38 | 视觉传达设计(校考) | 2 | |
39 | 环境设计(校考) | 3 | |
40 | 服装与服饰设计(校考) | 3 | |
5226 | 湖南工业大学 | ||
7 | 动画(校考) | 2 | |
8 | 艺术设计学(校考) | 1 | |
10 | 视觉传达设计(校考) | 2 | |
11 | 环境设计(校考) | 2 | |
12 | 产品设计(校考) | 1 | |
13 | 服装与服饰设计(校考) | 1 | |
14 | 数字媒体艺术(校考) | 1 | |
15 | 包装设计(校考) | 1 | |
16 | 设计学类(中外办学)(视觉传达设计设计)(校考) | 1 | |
5347 | 长沙师范学院 | ||
9 | 美术学(校考) | 4 | |
10 | 工艺美术(校考) | 4 | |
11 | 动画(校考) | 4 | |
12 | 数字媒体艺术(校考) | 4 | |
13 | 书法学(校考) | 4 | |
5403 | 河南理工大学 | ||
13 | 环境设计 | 1 | |
14 | 视觉传达设计 | 1 | |
5404 | 郑州轻工业学院 | ||
56 | 绘画 | 1 | |
57 | 雕塑 | 1 | |
58 | 设计学类 | 8 | |
5419 | 洛阳师范学院 | ||
0W | 美术学 | 5 | |
13 | 视觉传达设计 | 5 | |
5422 | 郑州航空工业管理学院 | ||
1M | 视觉传达设计 | 2 | |
1Q | 动画 | 2 | |
5424 | 平顶山学院 | ||
73 | 视觉传达设计 | 2 | |
74 | 环境设计 | 2 | |
84 | 产品设计 | 2 | |
6006 | 广东海洋大学 | ||
75 | 环境设计(校考) | 3 | |
76 | 产品设计(校考) | 3 | |
6019 | 广州美术学院 | ||
1 | 美术学(美术史)(校考) | ||
2 | 美术学(艺术管理与策划)(校考) | ||
3 | 绘画(油画)(校考) | ||
4 | 绘画(材料与油画修复)(校考) | ||
5 | 绘画(版画)(校考) | ||
6 | 绘画(书籍装帧艺术)(校考) | ||
7 | 绘画(插画)(校考) | ||
8 | 绘画(水彩)(校考) | ||
9 | 雕塑(五年)(校考) | ||
10 | 雕塑(公共)(五年)(校考) | ||
11 | 中国画(校考) | ||
12 | 中国画(壁画)(校考) | ||
13 | 实验艺术(校考) | ||
14 | 工艺美术(校考) | ||
15 | 环境设计(环境艺术设计)(校考) | ||
16 | 环境设计(装饰艺术)(校考) | ||
17 | 产品设计(陶艺)(校考) | ||
18 | 产品设计(染织)(校考) | ||
19 | 产品设计(校考) | ||
20 | 服装与服饰设计(校考) | ||
21 | 动画(校考) | ||
22 | 视觉传达设计(校考) | ||
23 | 数字媒体艺术(校考) | ||
24 | 摄影(摄影与数码艺术)(校考) | ||
25 | 艺术与科技(展示) | ||
26 | 艺术与科技(会展) | ||
28 | 书法学(校考) | ||
6048 | 广州大学松田学院 | ||
0Q | 环境设计 | 5 | |
6050 | 北京理工大学珠海学院 | ||
53 | 环境设计 | 2 | |
6201 | 广西大学 | ||
A3 | 视觉传达设计 | 3 | |
A4 | 美术学 | 3 | |
A5 | 环境设计 | 3 | |
6202 | 广西科技大学 | ||
D3 | 视觉传达设计 | 3 | |
D4 | 环境设计 | 4 | |
D6 | 服装与服饰设计 | 3 | |
6209 | 广西师范大学 | ||
0T | 美术学(校考) | 1 | |
0U | 绘画(校考) | 1 | |
1X | 动画(校考) | 1 | |
1Y | 环境设计(校考) | 1 | |
20 | 视觉传达设计(校考) | 1 | |
21 | 产品设计(校考) | 1 | |
6213 | 广西艺术学院 | ||
1 | 美术学(校考) | ||
2 | 艺术设计学(校考) | ||
3 | 艺术史论 | ||
6216 | 梧州学院 | ||
24 | 视觉传达设计 | 4 | |
25 | 环境设计 | 4 | |
26 | 产品设计 | 3 | |
6219 | 贺州学院 | ||
19 | 数字媒体艺术(校考) | 2 | |
34 | 美术学(校考) | 1 | |
35 | 视觉传达设计(校考) | 1 | |
36 | 环境设计(校考) | 1 | |
37 | 服装与服饰设计(校考) | 2 | |
6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | ||
25 | 产品设计 | 2 | |
26 | 环境设计 | 2 | |
27 | 视觉传达设计 | 2 | |
28 | 动画 | 2 | |
29 | 数字媒体艺术 | 2 | |
6312 | 桂林旅游学院 | ||
6 | 环境设计 | 2 | |
7 | 工艺美术 | 2 | |
12 | 视觉传达设计 | 2 | |
6325 | 北海艺术设计学院 | ||
7 | 动画 | 10 | |
8 | 绘画 | 5 | |
9 | 雕塑 | 5 | |
10 | 摄影 | 5 | |
11 | 视觉传达设计 | 10 | |
12 | 环境设计 | 15 | |
13 | 产品设计 | 8 | |
14 | 服装与服饰设计 | 8 | |
15 | 数字媒体艺术 | 5 | |
6330 | 广西外国语学院 | ||
34 | 艺术设计学 | 4 | |
6405 | 海口经济学院 | ||
13 | 视觉传达设计 | 2 | |
14 | 环境设计 | 2 | |
15 | 产品设计 | 2 | |
24 | 摄影(合作办学)(校考) | 8 | |
6506 | 琼台师范学院 | ||
0M | 美术学 | 1 | |
0P | 艺术设计学 | 2 | |
7001 | 重庆大学 | ||
18 | 动画 | 1 | |
19 | 绘画(油画、国画) | 1 | |
20 | 设计学类 | 5 | |
25 | 戏剧影视美术设计 | 2 | |
7005 | 西南大学 | ||
16 | 美术学(免费师范) | 5 | |
7009 | 长江师范学院 | ||
52 | 美术学(校考) | 5 | |
53 | 服装与服饰设计(校考) | 5 | |
56 | 环境设计(校考) | 8 | |
7012 | 四川美术学院 | ||
1 | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
2 | 动画(校考) | ||
4 | 绘画(校考) | ||
5 | 雕塑(校考) | ||
6 | 摄影(校考) | ||
7 | 中国画(校考) | ||
8 | 视觉传达设计(校考) | ||
9 | 环境设计(校考) | ||
10 | 产品设计(校考) | ||
11 | 服装与服饰设计(校考) | ||
12 | 公共艺术(校考) | ||
13 | 工艺美术(校考) | ||
14 | 数字媒体艺术(校考) | ||
15 | 艺术与科技 | ||
16 | 书法学(校考) | ||
7023 | 重庆第二师范学院 | ||
26 | 美术学(校考) | 7 | |
27 | 视觉传达设计(校考) | 7 | |
7201 | 四川大学 | ||
74 | 服装与服饰设计 | 6 | |
1 | 美术学 | 2 | |
7208 | 四川理工学院 | ||
68 | 美术学 | 3 | |
70 | 视觉传达设计 | 3 | |
71 | 环境设计 | 3 | |
7212 | 西昌学院 | ||
78 | 美术学 | 3 | |
79 | 视觉传达设计 | 2 | |
80 | 环境设计 | 2 | |
7225 | 四川音乐学院 | ||
25 | 动画(校考) | ||
2B | 雕塑(校考) | ||
2C | 绘画(校考) | ||
2D | 摄影(校考) | ||
2E | 数字媒体艺术(校考) | ||
2F | 公共艺术(校考) | ||
2G | 环境艺术(校考) | ||
2H | 视觉传达设计 | ||
(校考) | |||
2I | 产品设计(校考) | ||
2J | 艺术史论 | ||
2M | 戏剧影视美术设计(校考) | ||
7232 | 四川传媒学院 | ||
26 | 产品设计 | 1 | |
35 | 摄影(校考) | 10 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | ||
34 | 摄影(校考) | 12 | |
30 | 美术学类(美术学、绘画、雕塑) | 4 | |
7310 | 成都东软学院 | ||
0F | 动画 | 1 | |
7417 | 贵州大学明德学院 | ||
6E | 数字媒体艺术 | 1 | |
6F | 艺术与科技 | 1 | |
7419 | 贵州师范大学求是学院 | ||
19 | 美术学 | 2 | |
20 | 视觉传达设计 | 2 | |
21 | 环境设计 | 2 | |
7601 | 云南大学 | ||
36 | 美术学 | 1 | |
3A | 绘画 | 1 | |
3E | 视觉传达设计 | 1 | |
7608 | 云南师范大学 | ||
1N | 动画 | 2 | |
7610 | 红河学院 | ||
M1 | 绘画 | 2 | |
M4 | 产品设计 | 2 | |
M5 | 工艺美术 | 2 | |
7611 | 云南财经大学 | ||
62 | 环境设计 | 4 | |
63 | 视觉传达设计 | 2 | |
64 | 产品设计 | 2 | |
65 | 数字媒体艺术 | 2 | |
7619 | 云南大学旅游文化学院 | ||
